Tennant V-CAN-serie dammsugare
Features | V-CAN-10
| V-CAN-12
| V-CAN-16
|
Airflow Rate | 29 l/s – 104 m3/h | 44 l/s – 158 m3/h | 51 l/s – 158 m3/h |
Max. Power | 900 W | 900 W | 870 W |
Number of Motors | 1 | 1 | 1 |
Dimensions (LxWxH) | 335x330x330 mm | 385x390x325 mm | 400x420x365 mm |
Tool Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Weight | 4,1 kg | 6,1 kg | 6,3 kg |
Sound Pressure | 68 dBA | 63 dBA | 62 dBA |
Power Cord Length | 8 m | 12 m | 12 m |
Water Lift | 1610 mm | 2260 mm | 2420 mm |
Tank Capacity | 10 L | 12 L | 16 L |
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.